Inici Ajuntament Serveis





 



On som?

Història

Cultura


Informació per barris

Mitjans d'informació



Municipi / Indicadors / Població




Indicadors

Població (excel) Pàgina 1 Pàgina 3

Edat mitjana per barris
Centre Cases Noves La Plana La Fossa Ridaura El Cantó Vilapompeu
41,75 38,76 33,08 36,68 38,17 37,19 38,25


Distribució de les llars segons el nombre de membres per nucli de convivència, 2002
  1 2 3 4 5 6 7 8 >8 TOTAL
Centre 2.969 3.184 1.913 2.043 616 161 54 25 48 11.013
Cases Noves 1.123 1.488 1.253 1.140 363 136 42 27 42 5.614
La Plana 229 480 588 659 167 38 13 5 1 2.180
La Fossa 544 1.016 860 872 213 59 19 3 8 3.594
Ridaura 2.059 3.202 2.989 3.053 839 223 82 54 55 12.556
El Cantó 274 422 438 438 156 59 19 12 7 1.825
Vilapompeu 7.198 9.792 8.041 8.205 2.354 676 229 126 161 36.782
                     
Centre 26,96% 28,91% 17,37% 18,55% 5,59% 1,46% 0,49% 0,23% 0,44% 100,00%
Cases Noves 20,00% 26,51% 22,32% 20,31% 6,47% 2,42% 0,75% 0,48% 0,75% 100,00%
La Plana 10,50% 22,02% 26,97% 30,23% 7,66% 1,74% 0,60% 0,23% 0,05% 100,00%
La Fossa 15,14% 28,27% 23,92% 24,25% 5,92% 1,65% 0,54% 0,09% 0,22% 100,00%
Ridaura 16,40% 25,50% 23,81% 24,32% 6,68% 1,78% 0,65% 0,43% 0,44% 100,00%
El Cantó 15,01% 23,12% 24,00% 24,00% 8,55% 3,23% 1,04% 0,66% 0,38% 100,00%
Vilapomeu 19,57% 26,62% 21,86% 22,31% 6,40% 1,84% 0,62% 0,34% 0,44% 100,00%


Distribució de la població segons barris i lloc de naixament. 1 de gener de 2002
  Centre % Cases Noves % La Plana % La Fossa %
Catalunya 18.115 78,31% 9.821 54,9% 7.337 69,8% 7.255 57,51%
País Basc 65 0,28% 34 0,2% 25 0,2% 26 0,21%
Castella - La Manxa 224 0,97% 330 1,8% 255 2,4% 462 3,66%
País Valencià 210 0,91% 99 0,6% 74 0,7% 51 0,40%
Andalusia 1.374 5,94% 2.905 16,3% 1.554 14,8% 2.837 22,49%
Castella - Lleó 376 1,63% 330 1,8% 155 1,5% 129 1,02%
Extremadura 431 1,86% 926 5,2% 258 2,5% 879 6,97%
Balears 24 0,10% 17 0,1% 23 0,2% 4 0,03%
Galícia 110 0,48% 124 0,7% 55 0,5% 64 0,51%
Aragó 317 1,37% 239 1,3% 143 1,4% 76 0,60%
La Rioja 21 0,09% 6 0,0% 164 1,6% 7 0,06%
Madrid 98 0,42% 61 0,3% 25 0,2% 45 0,36%
Múrcia 259 1,12% 391 2,2% 246 2,3% 296 2,35%
Navarra 71 0,31% 10 0,1% 16 0,2% 18 0,14%
Astúries 36 0,16% 25 0,1% 18 0,2% 17 0,13%
Canàries 23 0,10% 6 0,0% 5 0,0% 2 0,02%
Cantàbria 34 0,15% 17 0,1% 6 0,1% 4 0,03%
Ceuta i Melilla 52 0,22% 67 0,4% 9 0,1% 42 0,33%
Altres països 1.291 5,58% 2.465 13,8% 146 1,4% 402 3,19%
Fora de Catalunya 5.016 21,69% 8.052 45,1% 3.177 30,2% 5.361 42,49%
TOTAL 23.131 100,00% 17.873 100,0% 10.514 100,0% 12.616 100

  Ridaura % El Cantó % Vilapompeu %
Catalunya 17.452 55,33% 5.466 57,75% 65.446 62,25%
País Basc 45 0,14% 36 0,38% 231 0,22%
Castella - La Manxa 778 2,47% 210 2,22% 2.259 2,15%
País Valencià 199 0,63% 53 0,56% 686 0,65%
Andalusia 5.411 17,15% 1.559 16,47% 15.640 14,88%
Castella - Lleó 497 1,58% 203 2,14% 1.690 1,61%
Extremadura 2.829 8,97% 768 8,11% 6.091 5,79%
Balears 29 0,09% 40 0,42% 137 0,13%
Galícia 149 0,47% 62 0,66% 564 0,54%
Aragó 371 1,18% 65 0,69% 1.211 1,15%
La Rioja 8 0,03% 6 0,06% 212 0,20%
Madrid 106 0,34% 52 0,55% 387 0,37%
Múrcia 920 2,92% 221 2,33% 2.333 2,22%
Navarra 22 0,07% 16 0,17% 153 0,15%
Astúries 39 0,12% 14 0,15% 149 0,14%
Canàries 14 0,04% 7 0,07% 57 0,05%
Cantàbria 19 0,06% 18 0,19% 98 0,09%
Ceuta i Melilla 85 0,27% 66 0,70% 321 0,31%
Altres països 2.569 8,14% 603 6,37% 7.476 7,11%
Fora de Catalunya 14.090 44,67% 3.999 42,25% 39.695 37,75%
TOTAL 31.542 100,00% 9.465 100,00% 105.141 100,00%


  Pàgina 1 Pàgina 3