Inici Ajuntament Serveis





 



On som?

Història

Cultura


Informació per barris

Mitjans d'informació



Municipi / Indicadors / Població




Indicadors

Població (excel) Pàgina 2

Població per sexe als barris, 2002
Vilapompeu Total % Home % Dona %
Centre 23.131 22,0% 11.105 48,0% 12.026 52,0%
Cases Noves 17.873 17,0% 9.029 50,5% 8.844 49,5%
La Plana 10.514 10,0% 5.335 50,7% 5.179 49,3%
La Fossa 12.616 12,0% 6.321 50,1% 6.295 49,9%
Ridaura 31.542 30,0% 16.187 51,3% 15.355 48,7%
El Cantó 9.465 9,0% 4.528 47,8% 4.937 52,2%
Total 105.141 100,0% 52.505 49,9% 52.636 50,1%


Població per edat i sexe als barris, 2002
  Centre Cases Noves La Plana
edat  H % D % H % D % H % D %
0-4 567 5,11 533 4,43 471 5,22 459 5,19 426 7,99 430 8,30
5-9 525 4,73 452 3,76 402 4,45 367 4,15 293 5,49 223 4,31
10-14 485 4,37 461 3,83 424 4,70 463 5,24 326 6,11 265 5,12
15-19 621 5,59 608 5,06 516 5,71 478 5,40 335 6,28 344 6,64
20-24 749 6,74 747 6,21 777 8,61 754 8,53 416 7,80 397 7,67
25-29 965 8,69 959 7,97 998 11,05 815 9,22 460 8,62 563 10,87
30-34 1006 9,06 946 7,87 950 10,52 689 7,79 688 12,90 612 11,82
35-39 905 8,15 920 7,65 758 8,40 652 7,37 532 9,97 479 9,25
40-44 871 7,84 854 7,10 653 7,23 583 6,59 430 8,06 442 8,53
45-49 788 7,10 740 6,15 523 5,79 566 6,40 380 7,12 404 7,80
50-54 683 6,15 711 5,91 506 5,60 509 5,76 360 6,75 337 6,51
55-59 607 5,47 651 5,41 485 5,37 492 5,56 290 5,44 219 4,23
60-64 467 4,21 606 5,04 374 4,14 365 4,13 125 2,34 132 2,55
65-69 602 5,42 673 5,60 377 4,18 443 5,01 113 2,12 113 2,18
70-74 486 4,38 649 5,40 319 3,53 407 4,60 72 1,35 80 1,54
75-79 397 3,57 619 5,15 235 2,60 371 4,19 54 1,01 62 1,20
80-84 213 1,92 433 3,60 121 1,34 239 2,70 19 0,36 33 0,64
85-89 115 1,04 297 2,47 63 0,70 138 1,56 8 0,15 26 0,50
90-94 45 0,41 132 1,10 14 0,16 44 0,50 5 0,09 14 0,27
95 i més 8 0,07 35 0,29 63 0,70 10 0,11 3 0,06 4 0,08
Total 11.105 100,00 12.026 100,00 9.029 100,00 8.844 100,00 5.335 100,00 5.179 100,00

  La Fossa Ridaura
  H % D % H % D %
0-4 361 5,71 320 5,08 782 4,83 696 4,53
5-9 309 4,89 286 4,54 741 4,58 726 4,73
10-14 294 4,65 290 4,61 915 5,65 807 5,26
15-19 440 6,96 369 5,86 1080 6,67 984 6,41
20-24 519 8,21 513 8,15 1467 9,06 1247 8,12
25-29 741 11,72 764 12,14 1575 9,73 1331 8,67
30-34 706 11,17 582 9,25 1467 9,06 1182 7,70
35-39 507 8,02 528 8,39 1376 8,50 1224 7,97
40-44 470 7,44 457 7,26 1272 7,86 1137 7,40
45-49 372 5,89 337 5,35 1131 6,99 1026 6,68
50-54 357 5,65 364 5,78 934 5,77 903 5,88
55-59 288 4,56 321 5,10 827 5,11 804 5,24
60-64 287 4,54 298 4,73 636 3,93 614 4,00
65-69 260 4,11 280 4,45 649 4,01 732 4,77
70-74 202 3,20 231 3,67 567 3,50 676 4,40
75-79 121 1,91 162 2,57 421 2,60 553 3,60
80-84 45 0,71 108 1,72 199 1,23 357 2,32
85-89 29 0,46 67 1,06 108 0,67 231 1,50
90-94 9 0,14 14 0,22 34 0,21 100 0,65
95 i més 4 0,06 4 0,06 6 0,04 25 0,16
TOTAL 6.321 100,00 6295 100,00 16187 100,00 15355 100,00

  El Cantó Vilapomeu  
  H % D % H % D % Total %
0-4 222 4,90 191 3,87 2.829 5,39% 2.629 4,99% 5.458 5,19
5-9 190 4,20 192 3,89 2.460 4,69% 2.246 4,27% 4.706 4,48
10-14 269 5,94 245 4,96 2.713 5,17% 2.531 4,81% 5.244 4,99
15-19 354 7,82 363 7,35 3.346 6,37% 3.146 5,98% 6.492 6,17
20-24 477 10,53 459 9,30 4.405 8,39% 4.117 7,82% 8.522 8,11
25-29 480 10,60 467 9,46 5.219 9,94% 4.899 9,31% 10.118 9,62
30-34 417 9,21 387 7,84 5.234 9,97% 4.398 8,36% 9.632 9,16
35-39 315 6,96 319 6,46 4.393 8,37% 4.122 7,83% 8.515 8,10
40-44 326 7,20 386 7,82 4.022 7,66% 3.859 7,33% 7.881 7,50
45-49 283 6,25 343 6,95 3.477 6,62% 3.416 6,49% 6.893 6,56
50-54 328 7,24 385 7,80 3.168 6,03% 3.209 6,10% 6.377 6,07
55-59 265 5,85 281 5,69 2.762 5,26% 2.768 5,26% 5.530 5,26
60-64 176 3,89 226 4,58 2.065 3,93% 2.241 4,26% 4.306 4,10
65-69 189 4,17 226 4,58 2.190 4,17% 2.467 4,69% 4.657 4,43
70-74 107 2,36 162 3,28 1.753 3,34% 2.205 4,19% 3.958 3,76
75-79 80 1,77 150 3,04 1.308 2,49% 1.917 3,64% 3.225 3,07
80-84 27 0,60 81 1,64 624 1,19% 1.251 2,38% 1.875 1,78
85-89 18 0,40 50 1,01 341 0,65% 809 1,54% 1.150 1,09
90-94 2 0,04 22 0,45 109 0,21% 326 0,62% 435 0,41
95 i més 3 0,07 2 0,04 87 0,17% 80 0,15% 167 0,16
TOTAL 4.528 100,00 4.937 100,00 52.505 100,00% 52.636 100,00% 105.141 100,00


  Pàgina 2