Inici Ajuntament Serveis





 



On som?

Història

Cultura


Informació per barris

Mitjans d'informació



Municipi / Indicadors / Població




Indicadors

Població (excel) Pàgina 2

Distribució de la població amb nacionalitat no espanyola per àmbits geogràfics i barris 2001
  Centre % Cases Noves % La Plana % La Fossa %
Àfrica Subsahariana 376 29,12% 496 20,12% 12 8,22% 75 18,66%
Magreb 247 19,13% 1.635 66,33% 48 32,88% 169 42,04%
Centre-Amèrica 32 2,48% 57 2,31% 6 4,11% 8 1,99%
Nord-Amèrica 6 0,46% 1 0,04% 2 1,37% 29 7,21%
Sud-Amèrica 224 17,35% 179 7,26% 21 14,38% 34 8,46%
Europa Oriental 20 1,55% 14 0,57% 5 3,42% 13 3,23%
Europa Occidental 235 18,20% 61 2,47% 49 33,56% 22 5,47%
Orient Mitjà 1 0,08% 5 0,20% 0 0,00% 5 1,24%
Orient Llunyà 145 11,23% 17 0,69% 3 2,05% 47 11,69%
Oceania 5 0,39% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
Total 1.291 100,00% 2.465 100,00% 146 100,00% 402 100,00%

  Ridaura % El Cantó % Vilapompeu %
Àfrica Subsahariana 627 24,41% 192 31,84% 1.778 23,78%
Magreb 1.548 60,26% 216 35,82% 3.863 51,67%
Centre-Amèrica 77 3,00% 42 6,97% 222 2,97%
Nord-Amèrica 3 0,12% 2 0,33% 43 0,58%
Sud-Amèrica 188 7,32% 97 16,09% 743 9,94%
Europa Oriental 15 0,58% 6 1,00% 73 0,98%
Europa Occidental 48 1,87% 25 4,15% 440 5,89%
Orient Mitjà 20 0,78% 4 0,66% 35 0,47%
Orient Llunyà 41 1,60% 19 3,15% 272 3,64%
Oceania 2 0,08% 0 0,00% 7 0,09%
Total 2.569 100,00% 603 100,00% 7.476 100,00%


Evolució de la població per barris, 1987-2002
  Centre Cases Noves La Plana La Fossa Ridaura El Cantó Vilapompeu
1987
23.393 18.243 3.564 10.629 28.291 10.455 94.575
1988
23.483 18.292 3.478 10.681 28.349 10.555 94.838
1989
23.494 18.359 3.537 10.697 28.441 10.432 94.960
1990
23.501 18.424 3.737 10.599 28.792 10.442 95.495
1991
23.029 18.314 4.384 10.567 29.404 10.293 95.991
1992
23.001 18.298 4.569 10.556 29.403 10.303 96.130
1993
22.922 18.277 4.822 10.524 29.795 10.237 96.577
1994
22.836 18.215 5.070 10.484 29.915 10.120 96.640
1995
22.622 18.005 5.976 10.439 30.065 9.963 97.070
1996
22.381 17.690 7.878 10.120 30.198 9.783 98.050
1997
22.405 17.560 8.306 10.045 29.923 9.749 97.988
1998
22.436 17.463 9.453 10.211 29.979 9.897 99.439
1999
22.336 17.368 9.847 10.803 30.142 9.839 100.335
2000
22.294 17.412 10.085 11.583 30.704 9.636 101.714
2001
22.720 17.596 10.351 12.131 31.080 9.559 103.437
2002
23.131 17.873 10.514 12.616 31.542 9.465 105.141


Taxa bruta de mortalitat per barris (‰)
  Centre Cases Noves La Plana La Fossa Ridaura El Cantó Vilapompeu
1997 10,03 8,13 3,12 6,99 7,89 7,37 7,82
1998 12,71 7,21 4,02 8,32 7,48 8,26 8,42
1999 11,04 6,74 2,23 7,96 8,31 8,56 8,02
2000 11,83 7,96 2,98 5,6 6,6 9,65 7,78
2001 8,89 8,47 3,45 5,86 7,53 6,23 7,26


Taxa bruta de natalitat (‰) per barris
  Centre Cases Noves La Plana La Fossa Ridaura El Cantó Vilapompeu
1997 8,95 9,41 16,42 10,38 8,84 7,26 8,13
1998 9,33 8,3 15,98 8,61 9,47 8,23 8,09
1999 8,51 12,11 17,69 10,69 10,9 8,96 9,29
2000 10,62 11,43 19,35 12,2 11,72 9,14 10,07
2001 8,85 11,53 16,85 10,55 10,93 8,57 9,22


  Pàgina 2