Inici Ajuntament Serveis





 



On som?

Història

Cultura


Informació per barris

Mitjans d'informació



Municipi / Indicadors / Conjuntura socioeconòmica




Indicadors

Conjuntura socioeconòmica (excel) Pàgina 1

Evolució de la contractació a Vilapompeu per sexe, sector durada i edat, 1998-2001
   Sexe Sector
  Total Homes Dones Agricultura Industria Construcció Serveis
1r trimestre 98 5.415 3.079 2.336 53 1.549 527 3.286
2n trimestre 98 5.605 3.181 2.424 74 1.420 569 3.542
3r trimestre 98 5.333 2.871 2.462 60 1.131 505 3.637
4rt trimestre 98 6.956 3.594 3.362 38 1.820 707 4.391
1r trimestre 99 7.023 3.568 3.455 62 1.772 644 4.545
2n trimestre 99 6.289 3.236 3.053 61 1.473 641 4.114
3r trimestre 99 5.704 3.071 2.633 53 1.352 651 3.648
4rt trimestre 99 7.521 3.766 3.755 63 1.907 821 4.730
1r trimestre 00 6.143 3.171 2.972 67 1.635 806 3.635
2n trimestre 00 6382 3184 3198 70 1397 691 4224
3r trimestre 00 5.225 2.702 2.523 77 994 578 3.576
4rt trimestre 00 5.223 2.660 2.563 47 1.391 572 3.213
1r trimestre 01 8.435 4.202 4.233 101 1.921 939 5.474
2n trimestre 01 4.982 2.644 2.338 80 1.177 510 3.215
3r trimestre 01 5.054 2.661 2.393 56 871 432 3.695
4rt trimestre 01 9.669 4.591 5.078 101 1.976 915 6.677

  Durada
  <1 mes De 1 a 3 mesos De 3 a 6 mesos De 6 a 12 mesos De 12 a 18 mesos De 18 a 24 mesos Més de 24 mesos Indeterm. Indef.
1r trimestre 98 1.179 958 897 132 6 4 2 1.382 861
2n trimestre 98 1.584 1.067 797 87 7 2 3 1.281 784
3r trimestre 98 1.752 1.111 584 129 6 3 2 1.198 554
4rt trim. 98 1.755 1.478 980 351 20 5 7 1.538 842
1r trimestre 99 1.416 1.354 1.048 215 21 5 2 2.020 957
2n trimestre 99 859 1.165 1.037 158 8 4 3 1.968 1.095
3r trimestre 99 947 1.078 861 248 12 4 3 1.795 768
4rt trim. 99 998 1.389 1.379 442 25 5 6 2.181 1.121
1r trimestre 00 743 1.175 1.187 230 13 4 4 1.832 968
2n trimestre 00 789 1303 1247 294 21 5 6 1.842 896
3r trimestre 00 891 1.111 821 212 9 3 5 1.610 572
4rt trim. 00 556 959 1.095 301 20 2 7 1.601 702
1r trimestre 01 1.149 1.760 1.504 418 11 2 5 2.466 1.131
2n trimestre 01 803 990 942 185 5 6 2 1.152 902
3r trimestre 01 1.041 1.150 817 154 13 5 3 1.209 675
4rt trim. 01 1.542 1.943 1.693 501 12 2 12 2.601 1.375

  Edat
  Menys de 19 anys De 19 a 24 anys De 25 a 29 anys De 30 a 45 anys Majors de 45 anys
1r trimestre 98 567 1.737 1.137 1.450 524
2n trimestre 98 612 1.834 1.193 1.427 539
3r trimestre 98 775 1.722 968 1.369 499
4rt trimestre 98 815 2.094 1.436 1.905 706
1r trimestre 99 726 2.111 1.542 1.985 659
2n trimestre 99 798 1.885 1.255 1.708 643
3r trimestre 99 928 1.785 1.049 1.417 525
4rt trimestre 99 989 2.264 1.513 2.039 716
1r trimestre 00 706 1.746 1.318 1.727 646
2n trimestre 00 914 1.971 1.269 1.656 572
3r trimestre 00 939 1.618 943 1.244 481
4rt trimestre 00 665 1.589 1.048 1.421 500
1r trimestre 01 1.017 2.489 1.699 2.424 806
2n trimestre 01 599 1.417 1.032 1.408 526
3r trimestre 01 931 1.557 898 1.268 400
4rt trimestre 01 1.275 2.925 1.901 2.642 926


Evolució de les solˇlicituds de llicències d'activitat per tipus d'activitat
  Bars, rest. i activitats recreativ. Indústries i tallers Comerç i serveis Magatzems i garatges Oficines bancàries Residències i hotels Benzineres Altres Total
1990 59 132 280 28 34 0 0 0 533
1991 82 120 272 30 36 0 0 0 540
1992 67 75 172 31 11 0 0 0 356
1993 71 56 203 30 19 0 0 0 379
1994 108 84 204 23 26 3 0 0 448
1995 113 92 220 36 18 2 0 0 481
1996 94 81 253 47 7 1 0 0 483
1997 98 106 278 59 2 2 3 0 548
1998 99 132 288 66 4 1 3 0 593
1999 74 112 300 81 5 3 3 1 579
2000 99 82 383 118 20 3 0 4 709


Evolució de l'índex de motorització, 1991-2001
Any Parc de vehicles Població Índex de motorització Variació parc de vehicles (%)
1991 49.609 95.991 516,80 100%
1992 51.168 96.577 529,82 102,52%
1993 52.028 96.640 538,37 104,17%
1994 53.088 97.070 546,90 105,83%
1995 54.248 98.050 553,27 107,06%
1996 55.239 97.988 563,73 109,08%
1997 56.530 99.439 568,49 110,00%
1998 57.621 100.335 574,29 111,12%
1999 58.512 101.714 575,26 111,31%
2000 59.603 103.437 577,19 111,69%
2001 60.794 105.141 578,21 111,88%


Índex d'accidentalitat en zona urbana, 2000
  Vilapompeu Catalunya        
Accidents amb víctimes per 100.000 hab. 425,36 278,45        
Accidents amb víctimes per 100.000 vehicles 746,23 427,93        
Morts/1.000 Accidents amb víctimes 3,12 12,33        
Morts/100.000 habitants 1,25 3,43        
Víctimes en accidents de trànsit a Vilapompeu, 2001
  1r trim. 2n trim. 3r trim. 4t trim. Total %
Lleus 87 79 68 89 323 67,71%
Greus 39 40 33 36 148 31,03%
Mortals 0 0 5 1 6 1,26%
Total víctimes 126 119 106 126 477 100,00%


  Pàgina 1