Inici Ajuntament Serveis





 



On som?

Història

Cultura


Informació per barris

Mitjans d'informació



Municipi / Indicadors / Conjuntura socioeconòmica




Indicadors

Conjuntura socioeconòmica (excel) Pàgina 2

Taxa d'ocupació per barris
  Taxa d'activitat Taxa d'ocupació Taxa d'atur
Centre 57,94 53,09 8,37
La PLana 55,54 50,18 9,64
Ridaura 47,06 40,25 14,46
Cases Noves 55,95 52,23 6,66
El Cantó 55 52,78 4,04
La Fossa 54,39 49,42 9,13
Vilapompeu 53,38 48,7 8,33


Taxa d'ocupació per barris segons sexe
    Taxa d'activitat Taxa d'ocupació Taxa d'atur
Centre Total 57,94 53,09 8,37
  Homes 69,93 64,56 6,25
  Dones 46,62 41,33 11,36
La PLana Total 55,54 50,18 9,64
  Homes 69,41 64,8 6,64
  Dones 42,4 36,35 14,27
Ridaura Total 47,06 40,25 14,46
  Homes 62,98 56,38 10,48
  Dones 31,64 24,64 22,12
Cases Noves Total 55,95 52,23 6,66
  Homes 69,53 66,23 4,75
  Dones 43,61 39,5 9,42
2El Cantó Total 55 52,78 4,04
  Homes 68,04 66,35 2,5
  Dones 42,25 39,52 6,47
La Fossa Total 54,39 49,42 9,13
  Homes 66,35 62,45 5,88
  Dones 43,11 37,13 13,86
Vilapompeu   53,38 48,7 8,33


Nombre d'autònoms, assalariats i empreses 2001
Autònoms 8.278
Assalariats 30.201
Empreses 3.861
Ass. / Empr. 7,82


Nombre d'empreses i assalariats segons subsectors, 2001
Sector Assalariats Empreses A/E
Agricultura i pesca 102 5 20,40
Ind extrac., energia i aigua 103 4 25,75
Ind. manuf. 9.113 1.103 8,26
Construcció 2.989 461 6,48
Comerç i reparacions 5.650 1.039 5,44
Hoteleria 925 221 4,19
Transp. i comunic. 815 97 8,40
Mediació financera 871 31 28,10
Activ. immob. i serv. empres. 2.389 402 5,94
Serv. personals i altres 2.133 255 8,36
Educació 1.321 73 18,10
Activ. sanit. i serv. socials 3.776 101 37,39
No consta 2 1 2,00
Total Vilapompeu 30.189 3.793 7,96
Pes dels assalariats i de les empreses segons subsectors 2001
Sector Assalariats Empreses  
Agricultura i pesca 0,34% 0,13%  
Ind extrac., energia i aigua 0,34% 0,11%  
Ind. manuf. 30,19% 29,08%  
Construcció 9,90% 12,15%  
Comerç i reparacions 18,72% 27,39%  
Hoteleria 3,06% 5,83%  
Transp. i comunic. 2,70% 2,56%  
Mediació financera 2,89% 0,82%  
Activ. immob. i serv. empres. 7,91% 10,60%  
Serv. personals i altres 7,07% 6,72%  
Educació 4,38% 1,92%  
Activ. sanit. i serv. socials 12,51% 2,66%  
No consta 0,01% 0,03%  
Total Vilapompeu 100,00% 100,00%  
Nombre d'autònoms segons subsector
Sector Nombre %  
Agricultura i pesca 71 0,87%  
Ind extrac., energia i aigua 2 0,02%  
Ind. manuf. 2.071 25,26%  
Construcció 1.163 14,18%  
Comerç i reparacions 2.445 29,82%  
Hoteleria 665 8,11%  
Transp. i comunic. 532 6,49%  
Mediació financera 85 1,04%  
Activ. immob. i serv. empres. 488 5,95%  
Serv. personals i altres 476 5,81%  
Educació 95 1,16%  
Activ. sanit. i serv. socials 93 1,13%  
No consta 13 0,16%  
Total Vilapompeu 8.199 100,00%  


Evolució de l'atur a Vilapompeu per sexe, sectors i edat, 1992-2001
   Sexe Sector
Mesos Total Homes Dones Agricultura Industria Construcció Serveis S.O.A.
1r trimestre 92 3.581 1.831 1.750 33 2214 322 860 152
2n trimestre 92 3.172 1.631 1.541 28 2032 308 718 86
3r trimestre 92 3.163 1.646 1.517 24 1986 344 675 134
4rt trimestre 92 3.797 2.004 1.793 20 2285 415 864 213
1r trimestre 93 4.371 2.360 2.011 16 2594 489 1038 234
2n trimestre 93 4.796 2.552 2.244 19 2893 512 1114 258
3r trimestre 93 5.193 2.748 2.445 19 3089 539 1231 315
4rt trimestre 93 5.959 3.148 2.811 36 3397 574 1475 477
1r trimestre 94 6.241 3.345 2.896 41 3523 664 1620 393
2n trimestre 94 5.970 3.178 2.792 43 3456 632 1500 339
3r trimestre 94 5.981 3.128 2.853 46 3484 615 1491 345
4rt trimestre 94 5.832 2.991 2.841 45 3368 571 1500 348
1r trimestre 95 5.764 2.928 2.836 42 3.320 547 1.522 333
2n trimestre 95 5.561 2.792 2.769 39 3.179 508 1.460 375
3r trimestre 95 5.413 2.642 2.771 29 3.133 486 1.398 367
4rt trimestre 95 5.273 2.569 2.704 30 2.999 460 1.342 442
1r trimestre 96 5.050 2.509 2.541 33 2.791 476 1.301 449
2n trimestre 96 4.779 2.325 2.454 28 2.641 433 1.270 407
3r trimestre 96 5.059 2.475 2.584 26 2.716 457 1.342 518
4rt trimestre 96 5.167 2.566 2.601 29 2.604 467 1.481 586
1r trimestre 97 5.093 2.576 2.517 29 2.542 473 1.507 542
2n trimestre 97 4.781 2.363 2.418 32 2.382 437 1.405 525
3r trimestre 97 4.679 2.248 2.431 32 2.381 431 1.375 460
4rt trimestre 97 4.583 2.154 2.429 40 2.236 369 1.469 469
1r trimestre 98 4.405 2.048 2.357 37 2.127 350 1.460 431
2n trimestre 98 3.959 1.792 2.167 40 1.958 287 1.284 390
3r trimestre 98 3.908 1.749 2.159 34 1.927 313 1.255 379
4r trimestre 98 3.689 1.646 2.043 35 1.772 274 1.263 345
1r trimestre 99 3.523 1.610 1.913 31 1.699 257 1.255 281
2n trimestre 99 3.241 1.472 1.769 31 1.543 253 1.156 258
3r trimestre 99 3.234 1.456 1.778 27 1.526 280 1.164 237
4rt trimestre 99 3.024 1.326 1.698 28 1.378 240 1.136 242
1r trimestre 00 2.892 1.301 1.591 26 1.319 238 1.103 206
2n trimestre 00 2.618 1.140 1.478 21 1.215 206 1.014 162
3r trimestre 00 2.847 1.245 1.602 19 1.316 261 1.081 170
4rt trimestre 00 2.635 1.148 1.487 21 1.168 221 1.052 173
1r trimestre 01 2.697 1.189 1.508 18 1.189 225 1.102 163
2n trimestre 01 2.735 1.191 1.544 18 1.228 231 1.093 165
3r trimestre 01 3.174 1.409 1.765 19 1.380 340 1.262 173
4rt trimestre 01 3.160 1.438 1.722 17 1.345 315 1.287 196

  Edat Estudis
Mesos < 25 a 25-44 > 45 a Est. primaris Est. secundaris Est. universitaris
1r trimestre 92 1056 1822 703 2749 733 99
2n trimestre 92 852 1669 651 2474 619 79
3r trimestre 92 862 1647 654 2529 562 72
4rt trimestre 92 1137 1933 727 3074 635 88
1r trimestre 93 1377 2193 801 3597 677 97
2n trimestre 93 1477 2427 892 4007 702 87
3r trimestre 93 1578 2675 940 4325 750 118
4rt trimestre 93 1829 2955 1175 4899 922 138
1r trimestre 94 1762 3046 1433 5177 929 135
2n trimestre 94 1490 2897 1583 4992 859 119
3r trimestre 94 1427 2917 1637 4976 860 145
4rt trimestre 94 1335 2877 1620 4820 866 146
1r trimestre 95 1.295 2.865 1.604 4.757 863 144
2n trimestre 95 1.284 2.761 1.516 4.581 834 146
3r trimestre 95 1.223 2.709 1.481 4.458 804 151
4rt trimestre 95 1.078 2.593 1.602 4.396 738 139
1r trimestre 96 1.001 2.424 1.625 4.239 680 131
2n trimestre 96 884 2.284 1.611 4.066 606 107
3r trimestre 96 1.047 2.406 1.606 4.300 630 129
4rt trimestre 96 1.154 2.397 1.616 4.372 646 149
1r trimestre 97 1.092 2.397 1.604 4.322 614 157
2n trimestre 97 986 2.275 1.520 4.049 573 159
3r trimestre 97 919 2.257 1.503 3.916 583 180
4rt trimestre 97 940 2.184 1.459 3.813 587 183
1r trimestre 98 867 2.106 1.432 3.663 570 172
2n trimestre 98 724 1.891 1.344 3.301 512 146
3r trimestre 98 721 1.861 1.326 3.243 494 171
4r trimestre 98 677 1.727 1.285 3.064 466 159
1r trimestre 99 614 1.616 1.293 2.940 445 138
2n trimestre 99 536 1.475 1.230 2.690 413 138
3r trimestre 99 516 1.500 1.218 2.648 427 159
4rt trimestre 99 496 1.381 1.147 2.439 426 159
1r trimestre 00 459 1.312 1.121 2.347 408 137
2n trimestre 00 368 1.183 1.067 2.126 370 122
3r trimestre 00 422 1.316 1.109 2.311 382 154
4rt trimestre 00 411 1.206 1.018 2.150 349 136
1r trimestre 01 425 1.244 1.028 2.226 357 114
2n trimestre 01 414 1.277 1.044 2.259 356 120
3r trimestre 01 501 1.507 1.166 2.567 434 173
4rt trimestre 01 499 1.434 1.227 2.572 446 142


  Pàgina 2